Характеристики Кумыс 1% Казыгурт Саржайлау п/бут 1л.
4870206120026 | |
---|---|
Высота, см | 26.3 |
Глубина, см | 9.6 |
Ширина, см | 9.6 |
Вес брутто, кг | 0.986 |
14870206120023 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 26.6 |
Глубина, см | 29.7 |
Ширина, см | 19.8 |
Вес брутто, кг | 6.036 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Название (рус.) | Кумыс 1% Казыгурт Саржайлау п/бут 1л |
---|---|
Краткое название (рус.) | Кумыс 1% Казыгурт Саржайлау п/бут 1л |
Название (каз.) | Қымыз 1% Қазығұрт Саржайлау 1л |
Краткое название (каз.) | Қымыз 1% Қазығұрт Саржайлау 1л |
Жиры, г/100г | ≥1 |
---|---|
Белки, г/100г | 5.8 |
Углеводы, г/100г | 5.2 |
Жирность, % | 1 |
Калорийность, ккал/100г | 53 |
кДж/100г | 224 |
Органический продукт | НЕТ |
---|---|
Спортивное питание | НЕТ |
Весовой товар | НЕТ |
---|---|
Количество, шт. | 1 |
Планограмма выкладки товара | ДА |
Состав (рус.) | Кобылье молоко, закваска молочнокислая |
---|---|
Состав товар (каз.) | Бие сүті, қымыз ашытқысы |
Мин. температура | +2 |
---|---|
Макс. температура | +4 |
Температура хранения, ºC | +2..+4 |
Срок годности, дней | 180 |
МОЛОЧНЫЙ АЛЬЯНС ТОО (3296) | На карте | ||
МОЛОЧНЫЙ АЛЬЯНС ТОО (3296) |